| ব্র্যান্ড নাম: | BENENV |
| মডেল নম্বর: | এস এস-312 |
| MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | Negotiatable |
| বিতরণ সময়: | 300 প্রতি বছর সেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |



মোটা মডেল
| মডেল | ডিএন | ওভাল ডিস্ক কলাম নম্বর | ক্ষমতা এম / এ | স্লাজ (রেফারেন্স) কেজি-ডিএস / এইচ | ক্ষমতা | ওজন |
| 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | 3.8Ф380V | ||||
| এস এস-312 | 300 মিমি | 12 | 23 | 49 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 110 কেজি |
| এস এস-412 | 400 মিমি | 12 | 30 | 67 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 200 কেজি |
| এস এস-512 | 500 মিমি | 12 | 38 | 83 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 210 কেজি |
| এস এস-612 | 600 মিমি | 12 | 45 | 100 | 0.4 কিলোওয়াট 1/160 | 230 কেজি |
| এস এস-712 | 700 মিমি | 12 | 74 | 160 | 0.4 কিলোওয়াট 1/160 | 380 কেজি |
| এস এস-812 | 800 মিমি | 12 | 86 | 185 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 410 কেজি |
| এস এস-912 | 900 মিমি | 12 | 98 | 210 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 440 কেজি |
| এস এস-1012 | 1000 মিমি | 12 | 107 | 230 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 470 কেজি |
| এস এস-1212 | 1200 মিমি | 12 | 130 | 280 | 1.5 কিলোওয়াট 1/160 | 600 কেজি |
বৈশিষ্ট্য
প্যাকিং এবং বিতরণ
1. সাধারণ প্যাকেজটি কাঠের বাক্স (আকার: এল * ডাব্লু * এইচ)। যদি ইউরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধুয়ে ফেলা হবে container
2. আমরা 20 ', 40' ধারক সরবরাহও সমর্থন করি, মেশিনকে ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য নরম প্যাকেজিং ব্যবহার করি। যদি ইওরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধূমপান করা হবে f
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
| ব্র্যান্ড নাম: | BENENV |
| মডেল নম্বর: | এস এস-312 |
| MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | Negotiatable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পলিউড রফতানি করুন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |



মোটা মডেল
| মডেল | ডিএন | ওভাল ডিস্ক কলাম নম্বর | ক্ষমতা এম / এ | স্লাজ (রেফারেন্স) কেজি-ডিএস / এইচ | ক্ষমতা | ওজন |
| 1.0 মিমি | 1.0 মিমি | 3.8Ф380V | ||||
| এস এস-312 | 300 মিমি | 12 | 23 | 49 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 110 কেজি |
| এস এস-412 | 400 মিমি | 12 | 30 | 67 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 200 কেজি |
| এস এস-512 | 500 মিমি | 12 | 38 | 83 | 0.2 কিলোওয়াট 1/160 | 210 কেজি |
| এস এস-612 | 600 মিমি | 12 | 45 | 100 | 0.4 কিলোওয়াট 1/160 | 230 কেজি |
| এস এস-712 | 700 মিমি | 12 | 74 | 160 | 0.4 কিলোওয়াট 1/160 | 380 কেজি |
| এস এস-812 | 800 মিমি | 12 | 86 | 185 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 410 কেজি |
| এস এস-912 | 900 মিমি | 12 | 98 | 210 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 440 কেজি |
| এস এস-1012 | 1000 মিমি | 12 | 107 | 230 | 0.75 কিলোওয়াট 1/160 | 470 কেজি |
| এস এস-1212 | 1200 মিমি | 12 | 130 | 280 | 1.5 কিলোওয়াট 1/160 | 600 কেজি |
বৈশিষ্ট্য
প্যাকিং এবং বিতরণ
1. সাধারণ প্যাকেজটি কাঠের বাক্স (আকার: এল * ডাব্লু * এইচ)। যদি ইউরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধুয়ে ফেলা হবে container
2. আমরা 20 ', 40' ধারক সরবরাহও সমর্থন করি, মেশিনকে ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য নরম প্যাকেজিং ব্যবহার করি। যদি ইওরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধূমপান করা হবে f
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী: