ব্র্যান্ড নাম: | BENENV |
মডেল নম্বর: | CWT926 |
MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | Negotiatable |
বিতরণ সময়: | 3-6 সপ্তাহ |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | জল ক্ষমতা (এম 3 / ঘন্টা) | আকারের বাইরের রেফারেন্স (L * W * H) মিমি | Qty এ (সংকলন) | ওজন (টি) | এয়ার ভলিউম (এম 3 / মিনিট) |
AUMBR-0.5 | 0.5 | 3000 * 1500 * 2000 | 1 | 1.5 | 0.15 |
AUMBR -1 | 1 | 4000 * 1500 * 2000 | 1.7 | 0.3 | |
AUMBR-2 | 2 | 5000 * 2000 * 2000 | 2.5 | 0.6 | |
AUMBR -3 | 3 | 7000 * 2000 * 2500 | 3.5 | 0.9 | |
AUMBR -5 | 5 | 10000 * 2500 * 2500 | 4.5 | 1.5 | |
AUMBR -10 | 10 | 16000 * 2500 * 2500 | 8.4 | 3 | |
AUMBR-20 | 20 | 16000 * 2500 * 2500 | 2 | 16.8 | 6 |
1. সাধারণ প্যাকেজটি কাঠের বাক্স (আকার: এল * ডাব্লু * এইচ)। যদি ইউরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধুয়ে ফেলা হবে container
2. আমরা 20 ', 40' ধারক সরবরাহও সমর্থন করি, মেশিনকে ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য নরম প্যাকেজিং ব্যবহার করি। যদি ইওরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধূমপান করা হবে f
ব্র্যান্ড নাম: | BENENV |
মডেল নম্বর: | CWT926 |
MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | Negotiatable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | পলিউড রফতানি করুন |
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | জল ক্ষমতা (এম 3 / ঘন্টা) | আকারের বাইরের রেফারেন্স (L * W * H) মিমি | Qty এ (সংকলন) | ওজন (টি) | এয়ার ভলিউম (এম 3 / মিনিট) |
AUMBR-0.5 | 0.5 | 3000 * 1500 * 2000 | 1 | 1.5 | 0.15 |
AUMBR -1 | 1 | 4000 * 1500 * 2000 | 1.7 | 0.3 | |
AUMBR-2 | 2 | 5000 * 2000 * 2000 | 2.5 | 0.6 | |
AUMBR -3 | 3 | 7000 * 2000 * 2500 | 3.5 | 0.9 | |
AUMBR -5 | 5 | 10000 * 2500 * 2500 | 4.5 | 1.5 | |
AUMBR -10 | 10 | 16000 * 2500 * 2500 | 8.4 | 3 | |
AUMBR-20 | 20 | 16000 * 2500 * 2500 | 2 | 16.8 | 6 |
1. সাধারণ প্যাকেজটি কাঠের বাক্স (আকার: এল * ডাব্লু * এইচ)। যদি ইউরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধুয়ে ফেলা হবে container
2. আমরা 20 ', 40' ধারক সরবরাহও সমর্থন করি, মেশিনকে ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য নরম প্যাকেজিং ব্যবহার করি। যদি ইওরোপীয় দেশগুলিতে রফতানি করা হয় তবে কাঠের বাক্সটি ধূমপান করা হবে f